Termine der US-Inflationsdaten (CPI) 2026–2027
Der CPI ist der US-Verbraucherpreisindex, den das Bureau of Labor Statistics monatlich um 8:30 Uhr New Yorker Zeit veröffentlicht.
Die Kernrate (Core CPI) lässt Lebensmittel und Energie außen vor und gilt als Maß der zugrunde liegenden Inflation; sie bekommt meist mehr Aufmerksamkeit.
Die Inflation bestimmt den Zinspfad der Fed, deshalb gehört der CPI zu den stärksten monatlichen Kurstreibern für NQ, besonders in den ersten Minuten nach der Veröffentlichung.
$ Kommende Termine
| Datum | Vietnam | New York | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|
| Mi 14/10 2026 | 19:3008:30 ET | 08:30 | Core CPI m/m · Core CPI y/y · CPI m/m · CPI y/y |
| Di 10/11 2026 | 20:3008:30 ET | 08:30 | Core CPI m/m · Core CPI y/y · CPI m/m · CPI y/y |
| Do 10/12 2026 | 20:3008:30 ET | 08:30 | Core CPI m/m · Core CPI y/y · CPI m/m · CPI y/y |
| Mi 13/01 2027 | 20:3008:30 ET | 08:30 | CPI (Dec) |
| Do 11/02 2027 | 20:3008:30 ET | 08:30 | CPI (Jan) |
| Mi 10/03 2027 | 20:3008:30 ET | 08:30 | CPI (Feb) |
| Di 13/04 2027 | 19:3008:30 ET | 08:30 | CPI (Mar) |
| Mi 12/05 2027 | 19:3008:30 ET | 08:30 | CPI (Apr) |
| Do 10/06 2027 | 19:3008:30 ET | 08:30 | CPI (May) |
| Mi 14/07 2027 | 19:3008:30 ET | 08:30 | CPI (Jun) |
| Mi 11/08 2027 | 19:3008:30 ET | 08:30 | CPI (Jul) |
| Di 14/09 2027 | 19:3008:30 ET | 08:30 | CPI (Aug) |
| Do 14/10 2027 | 19:3008:30 ET | 08:30 | CPI (Sep) |
| Mi 10/11 2027 | 20:3008:30 ET | 08:30 | CPI (Oct) |
| Fr 10/12 2027 | 20:3008:30 ET | 08:30 | CPI (Nov) |
Termine bis zum 15.12.2026 folgen dem Wirtschaftskalender von Forex Factory, exportiert am 12.10.2026; spätere Termine stammen aus den offiziellen Veröffentlichungsplänen von Fed, BLS, BEA und Census. Die Kennzeichnung wichtiger Termine stammt von mir. Termine können sich ändern, und die FOMC-Termine für 2027 sind vorläufig. Prüfe die offizielle Quelle, bevor du rund um eine Veröffentlichung handelst.